31     
2     
10 10    
15 15    
0 50 50 0  
1 5.4742 13.6639 4  
2 56.5324 18.5728 3  
3 28.8969 88.0965 1  
4 46.2325 67.5018 2  
5 60.2775 16.4114 5  
6 46.5764 36.9013 1  
7 92.7474 19.1074 5  
8 72.4842 84.9199 2  
9 85.5653 43.2486 5  
10 74.327 9.2286 5  
11 61.692 33.1416 3  
12 10.1566 87.8063 3  
13 42.1136 50.7648 3  
14 7.5944 7.3161 4  
15 41.5944 99.887 2  
16 5.4742 13.6639 3  
17 56.5324 18.5728 1  
18 28.8969 88.0965 4  
19 46.2325 67.5018 4  
20 60.2775 16.4114 4  
21 46.5764 36.9013 3  
22 92.7474 19.1074 4  
23 72.4842 84.9199 5  
24 85.5653 43.2486 1  
25 74.327 9.2286 2  
26 61.692 33.1416 4  
27 10.1566 87.8063 3  
28 42.1136 50.7648 1  
29 7.5944 7.3161 4  
30 41.5944 99.887 1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
